Classifica Serie A – 2026/2027
| Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 81 | 73 | 4 | 20 |
| 2 | Valpolicella Rugby | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 70 | 22 | 2 | 18 |
| 3 | Rugby Casale | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 89 | 21 | 3 | 15 |
| 4 | Rugby Junior Badia | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 94 | 7 | 3 | 15 |
| 5 | Ruggers Tarvisium | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | 104 | 8 | 6 | 12 |
| 6 | Rugby Feltre | 4 | 2 | 0 | 2 | 147 | 79 | 68 | 2 | 10 |
| 7 | Romagna RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 80 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Omar Villorba Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 119 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Rugby San Donà 1959 | 4 | 1 | 1 | 2 | 87 | 116 | -29 | 2 | 8 |
| 10 | Unione Rugby Firenze | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 133 | -44 | 2 | 6 |
| 11 | Patavium Rugby Union | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 134 | -38 | 1 | 5 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 153 | -95 | 2 | 2 |













































