Classifica Serie A – 2026/2027 home
| Pos | Squadra | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 20 |
| 2 | Valpolicella Rugby | 18 |
| 3 | Rugby Casale | 15 |
| 4 | Rugby Junior Badia | 15 |
| 5 | Ruggers Tarvisium | 12 |
| 6 | Rugby Feltre | 10 |
| 7 | Romagna RFC | 9 |
| 8 | Omar Villorba Rugby | 9 |
| 9 | Rugby San Donà 1959 | 8 |
| 10 | Unione Rugby Firenze | 6 |
| 11 | Patavium Rugby Union | 5 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 2 |













































