Classifica Serie A girone 1 – stagione 2024/25
Classifica Serie A – 2024/2025
Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Parabiago | 17 | 14 | 1 | 2 | 529 | 353 | 176 | 0 | 71 |
2 | Biella R.C. | 17 | 10 | 2 | 5 | 498 | 353 | 145 | 0 | 59 |
3 | Rugby Paese | 17 | 11 | 1 | 5 | 493 | 359 | 134 | 0 | 57 |
4 | Verona Rugby | 17 | 9 | 0 | 8 | 478 | 362 | 116 | 0 | 50 |
5 | Rugby Petrarca | 17 | 8 | 2 | 7 | 399 | 487 | -88 | 0 | 44 |
6 | Unione Capitolina | 17 | 7 | 1 | 9 | 407 | 438 | -31 | 0 | 40 |
7 | CUS Torino | 17 | 6 | 2 | 9 | 428 | 462 | -34 | 0 | 39 |
8 | Avezzano Rugby | 17 | 6 | 0 | 11 | 415 | 563 | -148 | 0 | 33 |
9 | Cavalieri Union | 17 | 5 | 1 | 11 | 379 | 468 | -89 | 0 | 31 |
10 | Rugby Milano | 17 | 4 | 0 | 13 | 324 | 505 | -181 | 0 | 22 |
Serie A 2024/2025: i playoff
Si qualificano ai playoff promozione per la Serie A Elite le prime quattro classificate della A1 e le prime di ciascun girone della A2.
La prima classificata del girone di A1 passerà direttamente alle semifinali. La seconda, la terza e la quarta della A1 giocheranno in trasferta un quarto di finale contro le prime dei gironi di A2. I quarti di finale sono previsti per il 2 maggio 2025.
Le semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno. Le due vincenti giocheranno il 1 giugno 2025 la finale in campo neutro che assegna il titolo di Campione d’Italia di Serie A maschile, conquistando parimenti la promozione in Serie A Elite per la stagione 2025/2026.
Serie A 2024/2025: passaggio tra A1 e A2
Al temine della stagione regolare, previsto per il 27 aprile 2025, le ultime due classificate del girone di A1 verranno declassate in A2.