Classifica Serie A – stagione 2022/23
Classifica Serie A – 2022/2023
Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Vicenza | 10 | 10 | 0 | 0 | 338 | 162 | 176 | 46 |
2 | Valsugana Rugby Padova | 10 | 7 | 0 | 3 | 315 | 205 | 110 | 37 |
3 | Ruggers Tarvisium | 10 | 8 | 0 | 2 | 269 | 205 | 64 | 37 |
4 | Verona Rugby | 10 | 6 | 0 | 4 | 278 | 186 | 92 | 29 |
5 | Rugby Petrarca | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 | 211 | 43 | 28 |
6 | Patavium Rugby Union | 10 | 5 | 0 | 5 | 207 | 249 | -42 | 24 |
7 | Rugby Paese | 10 | 4 | 0 | 6 | 206 | 215 | -9 | 21 |
8 | Rugby Casale | 10 | 3 | 0 | 7 | 199 | 250 | -51 | 18 |
9 | Valpolicella Rugby 1974 | 10 | 3 | 0 | 7 | 165 | 273 | -108 | 15 |
10 | Romagna R.F.G. | 10 | 2 | 0 | 8 | 174 | 328 | -154 | 11 |
11 | Rugby Badia 1981 | 10 | 2 | 0 | 8 | 124 | 245 | -121 | 10 |
Le vincenti del doppio turno di semifinale si affrontano nella Finale Promozione del 4 giugno (gara unica in campo neutro). La vincente della Finale viene dichiarata Campione d’Italia di Serie A maschile 2022/23 ed è promossa nel Peroni TOP10 2023/24.
Retrocedono in Serie B 2023/24 le undicesime classificate di ciascun girone e l’ultima classificata della Pool Play-Out tra le decime di ciascun girone.