Classifica Serie A girone 3 – stagione 2026/27
Classifica Serie A – 2026/2027
| Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 51 | 63 | 3 | 15 |
| 2 | Rugby Casale | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 58 | 27 | 2 | 14 |
| 3 | Valpolicella Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 45 | 16 | 1 | 13 |
| 4 | Rugby Junior Badia | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 67 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Ruggers Tarvisium | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 80 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | Omar Villorba Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 88 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | Rugby San Donà 1959 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 92 | -29 | 2 | 6 |
| 8 | Romagna RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 60 | -5 | 1 | 5 |
| 9 | Rugby Feltre | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 72 | -8 | 1 | 5 |
| 10 | Patavium Rugby Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 104 | -28 | 1 | 5 |
| 11 | Unione Rugby Firenze | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 93 | -34 | 1 | 5 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 70 | -19 | 2 | 2 |
























































