Classifica Serie A girone 3 – stagione 2026/27
Classifica Serie A – 2026/2027
| Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 91 | 111 | 5 | 25 |
| 2 | Valpolicella Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 89 | 39 | 3 | 23 |
| 3 | Rugby Casale | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 109 | 53 | 4 | 20 |
| 4 | Rugby Junior Badia | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 113 | 9 | 3 | 19 |
| 5 | Omar Villorba Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | 162 | 138 | 24 | 6 | 14 |
| 6 | Romagna RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 101 | 9 | 1 | 13 |
| 7 | Ruggers Tarvisium | 5 | 1 | 1 | 3 | 131 | 125 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Rugby Feltre | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 127 | 30 | 2 | 10 |
| 9 | Rugby San Donà 1959 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108 | 141 | -33 | 3 | 9 |
| 10 | Unione Rugby Firenze | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 185 | -76 | 2 | 6 |
| 11 | Patavium Rugby Union | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 170 | -55 | 1 | 5 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 194 | -117 | 2 | 2 |













































