Classifica Serie A girone 1 – stagione 2024/25
Classifica Serie A – 2024/2025
Pos | Squadra | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Parabiago | 18 | 15 | 1 | 2 | 562 | 370 | 192 | 0 | 76 |
2 | Biella R.C. | 18 | 11 | 2 | 5 | 546 | 381 | 165 | 0 | 64 |
3 | Rugby Paese | 18 | 12 | 1 | 5 | 524 | 373 | 151 | 0 | 62 |
4 | Verona Rugby | 18 | 10 | 0 | 8 | 549 | 393 | 156 | 0 | 55 |
5 | CUS Torino | 18 | 7 | 2 | 9 | 468 | 477 | -9 | 0 | 44 |
6 | Rugby Petrarca | 18 | 8 | 2 | 8 | 414 | 527 | -113 | 0 | 44 |
7 | Unione Capitolina | 18 | 7 | 1 | 10 | 421 | 469 | -48 | 0 | 40 |
8 | Avezzano Rugby | 18 | 6 | 0 | 12 | 446 | 634 | -188 | 0 | 33 |
9 | Cavalieri Union | 18 | 5 | 1 | 12 | 407 | 516 | -109 | 0 | 32 |
10 | Rugby Milano | 18 | 4 | 0 | 14 | 341 | 538 | -197 | 0 | 22 |
Serie A 2024/2025: i playoff
Si qualificano ai playoff promozione per la Serie A Elite le prime quattro classificate della A1 e le prime di ciascun girone della A2.
La prima classificata del girone di A1 passerà direttamente alle semifinali. La seconda, la terza e la quarta della A1 giocheranno in trasferta un quarto di finale contro le prime dei gironi di A2. I quarti di finale sono previsti per il 2 maggio 2025.
Le semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno. Le due vincenti giocheranno il 1 giugno 2025 la finale in campo neutro che assegna il titolo di Campione d’Italia di Serie A maschile, conquistando parimenti la promozione in Serie A Elite per la stagione 2025/2026.
Serie A 2024/2025: passaggio tra A1 e A2
Al temine della stagione regolare, previsto per il 27 aprile 2025, le ultime due classificate del girone di A1 verranno declassate in A2.